Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/ Application | Vegetable Supply |
| Vehicle Model | AMPL 1200 |
| Usage | Loader cum Vending cart |
| Material | iron |
| Brand | Adapt Motors |
| Loading Capacity | 450 |
| Maximum Run Per Charge | 40 Paise |
| Color | white,Green,Red |
| Model Name / Number | Electric three wheeler |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/ Application | Door to Door Supply |
| Loading Capacity | Upto 500 kg |
| Maximum Run Per Charge | 60-80 km |
| Brand | Adapt Motors Private Limited |
| Wheel Base | 12 Inches |
| Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
| Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
| Rear SuspensionType | Leaf Spring |
| Front Suspension Type | Fork Suspension |
| Colour | Green |
| Body Material | MS Steel |
| Charger | 15 Amps |
| No. of batteries required | 4 |
| Warranty | 1 Year |
| Size / Dimensions | 3x5x3 |
| Motor Rating | 1200 Watt |
| Motor Type | BLDC Motor |
| Battery Type | Lead Acid |
| Battery Charging Time | 3-4 Hours |
| Top Speed / Hr | 35 |
| Model Name / Number | Electric three wheeler |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Number of Wheels | 3 |
| Vehicle Model | adapt food cart |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Max Km Per Charge | 100 Km |
| Motor Voltage | 110 V |
| Motor Power | 1 KW |
| Battey Type | Lead Acid |
| Loading Capacity | 600 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Battery Type | Lead Acid |
| Seating Capacity | 2 Seater |
| Max Power | 1 hp |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/ Application | City Streets |
| Loading Capacity | 500 Kgs |
| Brand | Club Car |
| Wheel Base | 12 Inches |
| Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
| Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
| Rear SuspensionType | Leaf Spring |
| Front Suspension Type | Fork Suspension |
| Colour | Green |
| Body Material | MS Steel |
| Charger | 15 Amps |
| No. of batteries required | 4 |
| Warranty | 1 Year |
| Size / Dimensions | 3x5x3 |
| Motor Rating | 1200 Watt |
| Motor Type | BLDC Motor |
| Battery Type | Lead Acid |
| Battery Charging Time | 3-4 Hours |
| Top Speed / Hr | 35 |
| Model Name / Number | Electric three wheeler |
| Country of Origin | Made in India |
| Max Km Per Charge | 80 Km |
| Maximum Run Per Charge | 90 Kms |