Product Details:
Usage/ Application | Passenger 4+1 |
Loading Capacity | Upto 500 kg |
Maximum Run Per Charge | 80-100 km |
Brand | Adapt Motors Private Limited |
Wheel Base | 12 Inches |
Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
Rear SuspensionType | Leaf Spring |
Front Suspension Type | Fork Suspension |
Colour | White |
Body Material | MS Steel |
Charger | 15 Amps |
No. of batteries required | 4 |
Warranty | 1 Year |
Motor Rating | 1200 Watt |
Motor Type | BLDC Motor |
Battery Type | Lead Acid |
Battery Charging Time | 3-4 Hours |
Top Speed / Hr | 35 |
Model Name / Number | SWEEKAR E-Rickshaw |
Solar | Add on for Mileage up to 40kms |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Loading Capacity | Upto 500 kg |
Maximum Run Per Charge | 80-100 km |
Brand | Adapt Motors Private Limited |
Model Name / Number | SWEEKAR-L E-Rickshaw |
Usage/ Application | Goods Carrier |
Top Speed / Hr | 35 |
Battery Charging Time | 3-4 Hours |
Battery Type | Lead Acid |
Motor Type | BLDC Motor |
Motor Rating | 1200 Watt |
Size / Dimensions | 3x5x3 |
Warranty | 1 Year |
No. of batteries required | 4 |
Charger | 15 Amps |
Body Material | MS Steel |
Colour | Green |
Front Suspension Type | Fork Suspension |
Rear SuspensionType | Leaf Spring |
Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
Wheel Base | 12 Inches |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Adapt Motors Private Limited |
Model Name / Number | SWEEKAR E-Rickshaw |
Usage/ Application | Passenger 4+1 |
Maximum Run Per Charge | 90 |
Loading Capacity | 500 |
Top Speed / Hr | 35 |
Battery Type | With Out Battery |
Motor Type | 1200 |
Body Material | MS Steel |
Colour | White |
Front Suspension Type | Fork Suspension |
Rear SuspensionType | Leaf Spring |
Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
Wheel Base | 12 Inches |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Loading Capacity | Upto 500 kg |
Maximum Run Per Charge | 80-100 km |
Brand | Adapt Motors Private Limited |
Model Name / Number | SWEEKAR-L E-Rickshaw |
Usage/ Application | Goods Carrier |
Top Speed / Hr | 35 |
Battery Charging Time | 3-4 Hours |
Battery Type | With Out Battery |
Motor Type | BLDC Motor |
Motor Rating | 1200 Watt |
Size / Dimensions | 3X5 |
Warranty | 1 Year |
No. of batteries required | 4 |
Charger | 15 Amps |
Body Material | MS Steel |
Colour | White |
Front Suspension Type | Fork Suspension |
Rear SuspensionType | Leaf Spring |
Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
Wheel Base | 12 Inches |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Loading Capacity | Upto 500 kg |
Maximum Run Per Charge | 80-100 km |
Brand | Adapt Motors Private Limited |
Model Name / Number | SWEEKAR-L E-Rickshaw |
Usage/ Application | Goods Carrier |
Top Speed / Hr | 35 |
Battery Charging Time | 3-4 Hours |
Battery Type | Lead Acid |
Motor Type | BLDC Motor |
Motor Rating | 1200 Watt |
Size / Dimensions | 3X5 |
Warranty | 1 Year |
No. of batteries required | 4 |
Charger | 15 Amps |
Body Material | MS Steel |
Colour | Orange |
Front Suspension Type | Fork Suspension |
Rear SuspensionType | Leaf Spring |
Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
Wheel Base | 12 Inches |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Loading Capacity | 500 |
Maximum Run Per Charge | 90 Kms |
Brand | Adapt Motors Private Limited |
Model Name / Number | SWEEKAR-L E-Rickshaw |
Usage/ Application | Goods Carrier |
Top Speed / Hr | 35 |
Battery Charging Time | 3-4 Hours |
Battery Type | Lead Acid |
Motor Type | BLDC Motor |
Motor Rating | 1200 Watt |
Size / Dimensions | 3X5 |
Warranty | 1 Year |
No. of batteries required | 4 |
Charger | 15 Amps |
Body Material | MS Steel |
Colour | White |
Front Suspension Type | Fork Suspension |
Rear SuspensionType | Leaf Spring |
Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
Wheel Base | 12 Inches |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Loading Capacity | 450 |
Maximum Run Per Charge | 90 Kms |
Brand | Adapt Motors Private Limited |
Model Name / Number | SWEEKAR-L E-Rickshaw |
Usage/ Application | Goods Carrier |
Top Speed / Hr | 35 |
Battery Charging Time | 3-4 Hours |
Battery Type | Lead Acid |
Motor Type | BLDC Motor |
Motor Rating | 1200 Watt |
Size / Dimensions | 3X5x3 |
Warranty | 1 Year |
No. of batteries required | 4 |
Charger | 15 Amps |
Body Material | MS Steel |
Colour | RED |
Front Suspension Type | Fork Suspension |
Rear SuspensionType | Leaf Spring |
Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
Wheel Base | 12 Inches |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Loading Capacity | 450 |
Maximum Run Per Charge | 90 Kms |
Brand | Adapt Motors Private Limited |
Model Name / Number | SWEEKAR-L E-Rickshaw |
Usage/ Application | Goods Carrier |
Top Speed / Hr | 35 |
Battery Charging Time | 3-4 Hours |
Battery Type | Lead Acid |
Motor Type | BLDC Motor |
Motor Rating | 1200 Watt |
Size / Dimensions | 3X5 |
Warranty | 1 Year |
No. of batteries required | 4 |
Charger | 15 Amps |
Body Material | MS Steel |
Colour | Orange |
Front Suspension Type | Fork Suspension |
Rear SuspensionType | Leaf Spring |
Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
Wheel Base | 12 Inches |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Loading Capacity | 500 |
Maximum Run Per Charge | 90 Kms |
Brand | Adapt Motors Private Limited |
Model Name / Number | SWEEKAR-L E-Rickshaw |
Usage/ Application | Goods Carrier |
Top Speed / Hr | 35 |
Motor Type | BLDC Motor |
Motor Rating | 1200 Watt |
Size / Dimensions | 3X5 |
Warranty | 1 Year |
Body Material | MS Steel |
Colour | White |
Front Suspension Type | Fork Suspension |
Rear SuspensionType | Leaf Spring |
Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
Wheel Base | 12 Inches |
Product Details:
Loading Capacity | Upto 500 kg |
Maximum Run Per Charge | 80-100 km |
Brand | Adapt Motors Private Limited |
Model Name / Number | SWEEKAR E-Rickshaw |
Usage/ Application | Passenger 4+1 |
Top Speed / Hr | 35 |
Battery Charging Time | 3-4 Hours |
Battery Type | Lithium Ion Battery |
Motor Type | BLDC Motor |
Motor Rating | 1200 Watt |
Warranty | 3 Years |
No. of batteries required | 1 |
Charger | 25 Amps |
Body Material | MS Steel |
Colour | Orange |
Front Suspension Type | Fork Suspension |
Rear SuspensionType | Leaf Spring |
Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
Wheel Base | 12 Inches |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Loading Capacity | 450 |
Maximum Run Per Charge | 90 Kms |
Brand | Adapt Motors Private Limited |
Model Name / Number | Grocery Purpose Cart |
Usage/ Application | Last Mile Connectivity |
Top Speed / Hr | 35 |
Battery Charging Time | 3-4 Hours |
Battery Type | Lead Acid |
Motor Type | BLDC Motor |
Motor Rating | 1200 Watt |
Size / Dimensions | 3x5x3 |
Warranty | 1 Year |
No. of batteries required | 4 |
Charger | 15 Amps |
Body Material | MS Steel |
Colour | White |
Front Suspension Type | Fork Suspension |
Rear SuspensionType | Leaf Spring |
Front Brakes Type | Mechanical Drum Brake |
Rear Brake Type | Mechanical Drum Brake |
Wheel Base | 12 Inches |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Trolley Option | With Trolley |